Después de una soberana paliza de 10 carreras a 1 por parte de Curazao, en el sexto inning los cubanos reaccionaron y le dieron "la vuelta a la tortilla". Los dirigidos por Germán Mesa consiguieron imponerse por increíble resultado de 14-12, igualando su foja 2-2 en partido celebrado en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en la jornada de lunes de la Serie de las Américas Gran Caribe 2026.
Los curazoleños habían pisado diez veces la goma en los cuatro innings iniciales ante los lanzadores Darío Sarduy, José Ignacio Bermúdez, Yankiel Mauris y Yadián Martínez, lo que presagiaba otro final para el partido. Conexiones de Yoelquis Guibert y Alfredo Despaigne, este último de emergente, decidieron la suerte del desafío, que significó el segundo éxito de los cubanos con igual cantidad de derrotas en la justa. El relevista Michel Cabrera firmó el triunfo y Frank Abel Álvarez se acreditó salvamento.
Resultados Serie de las Américas 2026 (hasta 10 de febrero)
| Fecha | Encuentro | Resultado |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | Argentina vs Curazao | 8 – 7 |
| 05/02/2026 | Nicaragua vs Colombia | 2 – 5 |
| 05/02/2026 | Panamá vs Venezuela | 8 – 7 |
| 06/02/2026 | Cuba vs Nicaragua | 4 – 5 |
| 06/02/2026 | Curazao vs Panamá | 1 – 7 |
| 06/02/2026 | Argentina vs Venezuela | 2 – 7 |
| 07/02/2026 | Colombia vs Panamá | 2 – 3 |
| 07/02/2026 | Curazao vs Nicaragua | 7 – 3 |
| 07/02/2026 | Cuba vs Venezuela | 4 – 8 |
| 08/02/2026 | Colombia vs Curazao | 12 – 0 |
| 08/02/2026 | Argentina vs Cuba | 0 – 10 |
| 08/02/2026 | Venezuela vs Nicaragua | 7 – 2 |
| 09/02/2026 | Curazao vs Cuba | 14 – 12 |
| 09/02/2026 | Colombia vs Argentina | 8 – 0 |
| 09/02/2026 | Nicaragua vs Panamá | 3 – 5 |
| Fecha | Encuentro | Hora (local) |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Panamá vs Cuba | 13:30 |
| 10/02/2026 | Nicaragua vs Argentina | 16:30 |
| 10/02/2026 | Venezuela vs Colombia | 19:30 |
| Equipo | JJ | JG | JP | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Panamá | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| Colombia | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| Venezuela | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| Cuba | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| Argentina | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
| Curazao | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
| Nicaragua | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
Nota: Los partidos del 10 de febrero aparecen como programados; sus resultados no están confirmados todavía. Los datos fueron recopilados de fuentes oficiales de la Serie de las Américas 2026, con calendario y resultados hasta el 9 de febrero incluidos.

