Kimi Antonelli hizo historia como el primer piloto en ganar sus primeras tres carreras de Fórmula 1 desde la pole cuando el piloto de Mercedes, de 19 años, ganó el domingo el Gran Premio de Miami.
Fue la tercera victoria consecutiva para Antonelli, el actual líder de puntos que está demostrando temprano esta temporada que es un aspirante legítimo al campeonato.
“Es apenas el comienzo, el camino todavía es largo, pero estamos trabajando súper duro”, dijo Antonelli, que tiene una ventaja de 20 puntos sobre Russell en la clasificación del campeonato.
Antonelli partió desde la pole, pero tuvo una salida complicada sobre una superficie húmeda en el Autódromo Internacional de Miami. Las amenazas de lluvia intensa llevaron a la F1 a adelantar el inicio de la carrera tres horas, aunque hubo una fuerte tormenta eléctrica a primera hora de la mañana, con rayos directamente sobre el Estadio Hard Rock, ya se había disipado para cuando comenzó el evento.
Qué sigue ahora
El Gran Premio de Canadá es la próxima cita de la F1 en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, el 24 de mayo. Esa fecha la ocupaba tradicionalmente el Gran Premio de Mónaco, pero un ajuste del calendario la trasladó a Canadá, y la F1 dejará de ser el evento que abra lo que tradicionalmente había sido el día más prolífico del automovilismo.
La carrera de F1 normalmente abría la mañana antes de las 500 Millas de Indianápolis y luego la Coca-Cola 600 de NASCAR. Como la carrera es en Canadá y no en Mónaco, tendrá un horario de inicio a última hora de la tarde y se disputará después de las 500 de Indianápolis, para terminar mientras se corre la NASCAR.
Resultados del GP de Miami de F1 2026
| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 57 | Mercedes | W17 | 25 | 1 | 12 | |
| 2 | Lando Norris | +3"264 | 57 | McLaren | MCL-40 | 18 | 4 | 1 |
| 3 | Oscar Piastri | +27"092 | 57 | McLaren | MCL-40 | 15 | 7 | 81 |
| 4 | George Russell | +43"051 | 57 | Mercedes | W17 | 12 | 5 | 63 |
| 5 | Max Verstappen | +43"949 | 57 | Red Bull | RB22 | 10 | 2 | 3 |
| 6 | Charles Leclerc | +44"245 | 57 | Ferrari | SF-26 | 8 | 3 | 16 |
| 7 | Lewis Hamilton | +53"753 | 57 | Ferrari | SF-26 | 6 | 6 | 44 |
| 8 | Franco Colapinto | +61"871 | 57 | Alpine | A526 | 4 | 8 | 43 |
| 9 | Carlos Sainz | +82"072 | 57 | Williams | FW48 | 2 | 14 | 55 |
| 10 | Alex Albon | +90"972 | 57 | Williams | FW48 | 1 | 16 | 23 |
| 11 | Oliver Bearman | +1 vuelta | 56 | Haas | VF-26 | 0 | 13 | 87 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | +1 vuelta | 56 | Audi | R26 | 0 | 22 | 5 |
| 13 | Esteban Ocon | +1 vuelta | 56 | Haas | VF-26 | 0 | 15 | 31 |
| 14 | Arvid Lindblad | +1 vuelta | 56 | Racing Bulls | VCARB03 | 0 | 17 | 41 |
| 15 | Fernando Alonso | +1 vuelta | 56 | Aston Martin | AMR26 | 0 | 18 | 14 |
| 16 | Sergio Pérez | +1 vuelta | 56 | Cadillac | MAC-26 | 0 | 21 | 11 |
| 17 | Lance Stroll | +1 vuelta | 56 | Aston Martin | AMR26 | 0 | 19 | 18 |
| 18 | Valtteri Bottas | +2 vueltas | 55 | Cadillac | MAC-26 | 0 | 20 | 77 |
| 19 | Isack Hadjar | FUERA DE CARRERA | 57 | Red Bull | RB22 | 0 | 9 | 6 |
| 20 | Liam Lawson | FUERA DE CARRERA | 57 | Racing Bulls | VCARB03 | 0 | 12 | 30 |
| 21 | Nico Hülkenberg | FUERA DE CARRERA | 57 | Audi | R26 | 0 | 11 | 27 |
| 22 | Pierre Gasly | FUERA DE CARRERA | 57 | Alpine | A526 | 0 | 10 | 10 |
