![]() |
| Esclavos cortadores de caña. |
Si algún cubano se hubiera atrevido a pronosticar antes de 1959, que llegaría el momento en que el país se vería obligado a importar azúcar para cubrir sus necesidades internas, le hubieran tildado de loco como poco.
Sobre todo teniendo en cuenta lo afirmado por el escritor Guillermo Cabrera Infante, "...en Cuba habían 156 centrales azucareros moliendo caña, y con un resultado productivo de cinco punto seis millones de toneladas del imprescindible dulce".
Sin embargo, en la ultima zafra 2023-2024 el régimen castrista la inicio con apenas 14 centrales operativos, llegaron a tener solo seis en sus inicios, y con un plan de producción menor a las 170 mil toneladas, un 40% menos de las que prometieron hacer que de por sí, ya era de la más baja de su historia. No es de extrañar que una libra de azúcar se haya disparado en el mercado por encima de los 300 pesos en fin, UN DESASTRE.
Y tan desastre, que ya producen cuatro menos menos que en 1868, cuando el Carlos Manuel de Céspedes, el conocido "Sultán de Bayamo", inició el levantamiento. Entonces el azúcar se hacía completamente manual y los trapiches eran movidos, y la caña transportada, por mulos y bueyes básicamente. Aun así, los resultados obtenidos en aquel histórico año fueron de 600 mil toneladas.
Diez años después, 1879, se alcanzó a producir cien mil toneladas más a pesar del la guerra, del alto precio de los esclavos y de la mucha caña y mucho ingenio que quedó destruido por la "tea incendiaria" que le dieron los rebeldes. Es más, durante la guerra de 1895, que la economía estaba hecha un caos, se llegó a superar el millón de toneladas, más de cuatro veces la que producen hoy esta panda de parásitos que dirigen el sector en el país.
En mayo de 1925, cuando ya Cuba pudo echar andar al fin y tras resarcir sus deudas por la buena, noble e incorruptible gestión del presidente Don Tomás Estrada Palma, el país finalizaba una zafra con un volumen sin precedentes. El monto de la cosecha - exactamente 5 386 303 toneladas métricas – excedía en más de un millón lo producido durante la campaña anterior.
Para no extender tanto el asunto, en 1959, vísperas de la plaga verde oliva, la isla tenía 156 fábricas operativas y cinco coma seis millones de toneladas producidas. Y sí bien el Castrismo superó en 1970 esta cantidad gracias a los incalculables recursos destinados al efecto, digamos el país paralizado incluyendo al ejército, se llegó a superar ligeramente los ocho millones.
Al final fue solo un espejismo, propaganda como todo, ya que en 1996 ya había caído a la mitad con 4,3 millones, bajando hasta los 3,4 en 2001 y a los 2,1 en 2006. La ultima vez que el régimen superó un millón de toneladas en sus entonces 150 fábricas, y que hoy no llegan ni a 15, fue en la zafra del 2010 con apenas 1,2, que ya para entonces fue la más pobre del último siglo.
Según los místicos, el boticario francés Nostradamus adivinó en casi todo, falló muy pocas de sus profecías, una de ellas su muerte, pero por muy poco. Dijo que iba a morir en 1567 y murió en 1566, sin embargo la debacle de la primera industria Cubana ni se la imaginó siquiera.
LES DEJAMOS LA RELACIÓN DE TODOS LOS CENTRALES QUE HUBO EN CUBA, LA MAYORÍA YA DESAPARECIDOS EN LA ACTUALIDAD SOLO 38 CENTRALES ESTÁN PRODUCIENDO AZUCAR DE LOS 161 QUE HABÍAN EN 1959.
Maldita Hemeroteca
(Fuente: Historia de Cuba)
| Nombre antiguo | Rebautizado | Municipio |
Pinar del Río | ||
| Andorra | Abraham Lincoln | Artemisa |
| Bahía Honda | Harlem | Bahía Honda |
| El Pilar La Francia | Eduardo García Lavandero Los Palacios | Artemisa |
| Mercedita | A.César Sandino | Cabañas |
| Niágara | Manuel Sanguily | C. del Norte |
| Orozco | P.Torriente Brau | Cabañas |
| San Cristóbal | José Martí | San Cristóbal |
| San Ramón | Orlando Nodarse | Mariel |
| Amistad | A.de los Pueblos | Güines |
| Habana | ||
| Fajardo | Manuel Fajardo | S.A. de los Baños |
| Gómez Mena | Héctor Molina | San Nicolás |
| Habana | Habana Libre | Caimito |
| Hershey | Camilo Cienfuegos | S.C. del Norte |
| Josefita | Manuel Isla | Nueva Paz |
| Mercedita | Gregorio Manalich | Melena del Sur |
| Occidente Portugalete | Pablo Noriega Liberación | Quivicán S.J. de las Lajas |
| Providencia | Osvaldo Sánchez | Güines |
| Rosario | Rubén Villena | Aguacate |
| San Antonio | B.Luis Sta Coloma | Madruga |
| Toledo | Manuel. M. Prieto | Marianao |
| Matanzas | ||
| Álava | México | S. J. de los Ramos |
| Araújo | Reynold García | Manguito |
| Australia | Australia | Jagüey Grande |
| Carolina | Granma | Carlos Rojas |
| Conchita | Puerto Rico Libre | Alacranes |
| Cuba | Cuba Libre | P. Betancourt |
| Dolores | Jaime López | P.Betancourt |
| Dos Rosas | Humberto Álvarez | Cárdenas |
| Elena | Juan M. Quijano | A. de Canasí |
| España | España Republicana | Perico |
| Guipúzcoa | E. Hernández | Martí |
| Limones | Fructuoso Rodríguez | Limonar |
| Mercedes | 6 de Agosto | Manguito |
| Porfuerza | Jesús Rabí | Manguito |
| Progreso | José Smith Comas | Cárdenas |
| Puerto | Puerto Libre | A. de Canasí |
| Santa Amalia | Victoria de Yaguajay | Carlos Rojas |
| Santa Rita | René Fraga | Agramonte |
| Santo Domingo | Juan Ávila | Unión de Reyes |
| Soledad | Julio Reyes | Jovellanos |
| Tinguaro | Sergio González | Perico |
| Triunfo Zorrilla | Horacio Rodríguez Mario Muñoz | Limonar Los Arabos |
| Las Villas | ||
| Adela Amazonas | H.Duquesne Irán Rojas Acosta | S.J. de Remedios S.Spíritus |
| Andreíta | Mal Tiempo | Cruces |
| Caracas | Ciudad Caracas | S. I. de las Lajas |
| Carmita | Luis Arcos Begnes | Vega Alta |
| Canstancia A | Guillermo Moncada | Abreus |
| Constancia E | Abel Santamaría | Encrucijada |
| Corazón de Jesús | Mariana Grajales | Sagua |
| Covadonga Escambray | Antonio Sánchez — | A.de Pasajeros Fomento |
| Fe | José María Pérez | Camajuaní |
| Fidencia | Carbó Serviá | Placetas |
| Hormiguero | Espartaco | S. F. Camarones |
| La Vega | Remberto Alemán | Guayos |
| Macagua | Braulio Coroneaux | C. de Sagua |
| Manuelita | 14 de Julio | Palmira |
| María Antonia | 26 de Julio | Santo Domingo |
| Narcisa | Obdulio Morales | Yaguajay |
| Natividad | 7 de Noviembre | Sancti Spíritus |
| Nazábal | Emilio Córdoba | Encrucijada |
| Nela | Aracelio Iglesias | Yaguajay |
| Pastora | Osvado Herrera | S. J. de los Yeras |
| Perseverancia | Primero de Mayo | A. Pasajeros |
| Portugalete | Elpidio Gómez | Palmira |
| Purio | Perucho Figueredo | C. de Sagua |
| Ramona | Quintín Banderas | Rancho Veloz |
| Reforma | Marcelo Salado | Caibarién |
| Resolución | José R. Riquelme | Q. de Güines |
| Resulta | Antonio Finalet | S. la Grande |
| San Agustín L | Ramón Balboa | S. I. de las Lajas |
| San Agustín R | Chiquitico Fabregat | S. J. de Remedios |
| San Francisco | Marta Abreu | Cruces |
| San Isidro | Panchito G. Toro | Q. de Güines |
| San José | H.Amejeiras | Placetas |
| San Pablo | Francisco Pérez | Zulueta |
| Santa Catalina | Carlos Caraballo | Cruces |
| Santa Isabel | Ramón P. Romano | Fomento |
| Santa Lutgarda | El Vaquerito | Mata |
| Santa María | Efraín Alonso | Ranchuelo |
| Santa Rosa | 10 de Octubre | Ranchuelo |
| Santa Teresa Siboney | Héctor Rodríguez Siboney | S. la Grande Sibanicú |
| Soledad | Pepito Tey | Cienfuegos |
| Trinidad | FNTA | Trinidad |
| Tuinucú | Melanio Hernández | Sancti Spíritus |
| Ulacia | Carlos Baliño | Rodrigo |
| Unidad | Unidad Proletaria | C. de Sagua |
| Vitoria | Simón Bolívar | Yaguajay |
| Washington | G.Washington | Santo Domingo |
| Zaza | Benito Juárez | Placetas |
| Camagüey | ||
| Adelaida | Enrique Varona | Morón |
| Agramonte | I. Agramonte | Florida |
| Algodones | Orlando González | Majagua |
| Baraguá | Ecuador | Ciego de Ávila |
| Céspedes | Carlos Manuel de Céspedes | Florida |
| Cunagua | Bolivia | Morón |
| Elia | Colombia | Guáimaro |
| Estrella | República Dominicana | Céspedes |
| Florida | Argentina | Florida |
| Francisco | Amancio Rodríguez | S.Cruz del Sur |
| Jaronú | Brasil | Esmeralda |
| Jatibonico | Uruguay | Jatibonico |
| Lugareño | Sierra de Cubitas | Nuevitas |
| Macareño | Haití | S.Cruz del Sur |
| Morón | Ciro Redondo | Morón |
| Najasa | Alfredo Á Mola | Camagüey |
| Patria Punta Alegre | Patria o Muerte Máximo Gómez | Morón Punta San Juan |
| Santa Marta | Cándido González | S. Cruz del Sur |
| Senado | Noel Fernández | Nuevitas |
| Stewart | Venezuela | Ciego de Ávila |
| Vertientes | Panamá | Camagüey |
| Violeta | Primero de Enero | Morón |
| Oriente | ||
| Algodonal | Salvador Rosales | Alto Songo |
| Alto Cedro | L.Hecheverría | Marcané |
| América | América Libre | P. Soriano |
| Báguanos | López Peña | Cueto |
| Baltony | Los Reinaldos | Almeida |
| Borjita | Paquito Rosales | Dos Caminos |
| Boston | Nicaragua | Banes |
| Cacocum | Cristino Naranjo | Holguín |
| Cape Cruz | Luis E. Carracedo | Pilón |
| Chaparra | Jesús Menéndez | Puerto Padre |
| Delicias | Antonio Guiteras | Puerto Padre |
| Dos Amigos | Francisco Castro | Campechuela |
| Ermita | Costa Rica | Guantánamo |
| Esperanza | Argeo Martínez | Guantánamo |
| Estrada Palma | Bartolomé Masó | Yara |
| Isabel | Juan Manuel Márquez | Media Luna |
| Isabel | Honduras | Guantánamo |
| Jobabo | Perú | Las Tunas |
| Los Caños | Paraguay | Guantánamo |
| Mabay | Arquímides Colina | Bayamo |
| Maceo | Antonio Maceo | Cacocum |
| Manatí | Argelia Libre | Las Tunas |
| Miranda | Julio Antonio Mella | Palmarito |
| Niquero | Roberto Ramírez | Niquero |
| Palma | Dos Ríos | Palma Soriano |
| Preston | Guatemala | Mayarí |
| Río Cauto | José Nemesio Figueredo | Bayamo |
| Romelie | Hector Infante | Guantánamo |
| Salvador | La Demajagua | Manzanillo |
| San Antonio | Manuel Tames | Guantánamo |
| San Germán | Urbano Noris | San Germán |
| Santa Ana Santa Cecilia | Chile Pedro Prieto | San Luis Guatánamo |
| Santa Lucía | Rafael Freyre | Gibara |
| Santa Regina | Emilio Díaz Machado | Campechuela |
| Sofía | Ranulfo Leyva | Bayamo |
| Soledad G | El Salvador | Guantánamo |
| Tacajó | Fernando de Dios | Cueto |
| Tánamo | Frank País | S. de Tánamo |
| Unión | Rafael Reyes | San Luis |

.jpg)






